<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Metebach Online: Neueste Nachrichten</title>
		<link>http://www.metebach-online.de/</link>
		<description>Neueste Nachrichten aus Metebach</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Metebach Online: Neueste Nachrichten</title>
			<url>http://www.metebach-online.de/favicon.ico</url>
			<link>http://www.metebach-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Neueste Nachrichten aus Metebach</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 19:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Werner Oppermann - neuer Bürgermeister</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=88&#38;cHash=00ebfd9dbc97e6e8747273d92a4ca45c</link>
			<description>In der Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters der Landgemeinde konnte sich Werner Oppermann mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">In der Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters der Landgemeinde konnte sich Werner Oppermann mit 262 Stimmen Vorsprung den Sieg sichern. Bei einer Wahlbeteiligung von 54,4% unterlag der Herausforderer Rolf Frühauf mit 1006 der 2274 abgegebenen Stimmen. Lasst mich an dieser Stelle einen Vergleich zwischen der Ortschaft und der Landgemeinde machen.</br> 
<table style="width:100%;">
<tr style="background-color:black;color:white;font-weight: bold">
	<td><span></span></td>
	<td align="center"><span>Metebach</span></td>
	<td align="center"><span>Hörsel</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;color:black">
	<td style="font-weight: bold"><span>Wahlberechtigt</span></td>
	<td align="center">138<span></span></td>
	<td align="center">4 228<span></span></td>
</tr>
<tr style="background-color:white;color:black">
	<td style="font-weight: bold"><span>abgegebene Stimmen</span></td>
	<td align="center">58<span></span></td>
	<td align="center">2 300<span></span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;color:black">
	<td style="font-weight: bold"><span>ungültige Stimmen</span></td>
	<td align="center">0<span></span></td>
	<td align="center">26<span></span></td>
</tr>
<tr style="background-color:white;color:black">
	<td style="font-weight: bold"><span>Wahlbeteiligung</span></td>
	<td align="center"><span>42,0%</span></td>
	<td align="center"><span>54,4%</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;color:black">
	<td style="font-weight: bold"><span></span></td>
	<td align="center"><span></span></td>
	<td align="center"><span></span></td>
</tr>
<tr style="background-color:white;color:black">
	<td style="font-weight: bold"><span>Stimmen für Werner Oppermann</span></td>
	<td align="center"><span></span>56 (96,5%)</td>
	<td align="center"><span></span>1 268 (55,8%)</td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;color:black">
	<td style="font-weight: bold"><span>Stimmen für Rolf Frühauf</span></td>
	<td align="center"><span>2 (3,5%)</span></td>
	<td align="center"><span>1 006 (44,2%)</span></td>
</tr>
</table>
<br />
<br />
Quelle <a href="http://www.wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=BM&wJahr=2012&zeigeErg=GEM&wknr=067&gemnr=67088" target="_blank">Thüringer Landesamt für Statistik</a></div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der neue Gemeinderat</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=87&#38;cHash=25d1d125893d8c1e19f504cb16c21b1c</link>
			<description>Die Landgemeinde hat einen neuen Gemeinderat. hier sind die Wahlergebnisse für die Gemeinderatswahl...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">Die Landgemeinde hat einen neuen Gemeinderat.<br /> hier sind die Wahlergebnisse für die Gemeinderatswahl der Landgemeinde Hörsel :<br /> 
<table style="width:100%;">
<tr>
	<td colspan=2><span style="font-weight: bold">Wahlberechtigte</span></td>
	<td align="right"><span>4 228</span></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan=2><span style="font-weight: bold">Wähler</span></td>
	<td align="right"><span>2 896</span></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan=2><span style="font-weight: bold">Wahlbeteiligung</span></td>
	<td align="right"><span>68,5 %</span></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan=2><span style="font-weight: bold">Ungültige Stimmenabgaben</span></td>
	<td align="right"><span>121</span></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan=2><span style="font-weight: bold">Gültige Stimmenabgaben</span></td>
	<td align="right"><span>2 775</span></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan=2><span style="font-weight: bold">Gültige Stimmen</span></td>
	<td align="right"><span>8 188</span></td>
</tr>
<tr>
	<td colspan=2><span style="font-weight: bold"></span></td>
	<td align="right"><span></span></td>
</tr>
<tr>
	<td><span style="font-weight: bold">Wahlvorschlag</span></td>
	<td align="right"><span style="font-weight:  bold">Stimmen</span></td>
	<td align="right"><span style="font-weight:  bold">Sitze</span></td>
</tr>
<tr>
	<td><span>CDU</span></td>
	<td align="right"><span>4 176</span></td>
	<td align="right"><span>9</span></td>
</tr>
<tr>
	<td><span>SPD</span></td>
	<td align="right"><span>910</span></td>
	<td align="right"><span>1</span></td>
</tr>
<tr>
	<td><span>FWH</span></td>
	<td align="right"><span>3 102</span></td>
	<td align="right"><span>6</span></td>
</tr>
</table>
<br />
<img src="fileadmin/user_upload/pics/gemeinderatswahl.png" alt="Sitzverteilung" />
<br />
Vorausgesetzt alle gewählten Kandidaten nehmen die Wahl an, so setzt sich unser neuer Gemeinderat aus folgenden Mitglieder zusammen:<br />
<table style="width:100%;">
<tr>
	<td><span style="font-weight: bold">Name</td>
	<td align="right"><span style="font-weight: bold">Stimmen</td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Ulf Schrön</span></td>
	<td align="right"><span>817</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Knut Reichenbach</span></td>
	<td align="right"><span>497</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Mario Lang</span></td>
	<td align="right"><span>480</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Evelin Groß</span></td>
	<td align="right"><span>285</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Andreas Kley</span></td>
	<td align="right"><span>244</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Dr. Karl-Friedrich Rommel</span></td>
	<td align="right"><span>239</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Jörg Böcking</span></td>
	<td align="right"><span>187</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Sabine Simon</span></td>
	<td align="right"><span>163</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightgray;">
	<td><span>Beatrice Liemen</span></td>
	<td align="right"><span>128</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:#ff7f7f;">
	<td><span>Dieter Specht</span></td>
	<td align="right"><span>430</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightblue;">
	<td><span>Rainer Rudloff</span></td>
	<td align="right"><span>433</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightblue;">
	<td><span>Norbert Böttner</span></td>
	<td align="right"><span>376</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightblue;">
	<td><span>Gunther Rothe</span></td>
	<td align="right"><span>278</span></td>
</tr>	
<tr style="background-color:lightblue;">
	<td><span>Torsten Kühn</span></td>
	<td align="right"><span>273</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightblue;">
	<td><span>Wolfgang Liebetrau</span></td>
	<td align="right"><span>258</span></td>
</tr>
<tr style="background-color:lightblue;">
	<td><span>Reinhard Lämmerhirt</span></td>
	<td align="right"><span>236</span></td>
</tr>
</table>
<br />
Wir gratulieren allen Gemeinderatsmitgliedern zu Ihrer Wahl und insbesondere unserem Metebacher Vertreter Torsten Kühn.<br />
<span style="font-size: 9px;">Bitte beachten sie das diese Angaben vorläufig und natürlich ohne Gewähr sind.</span> 
<br />
Quelle <a href="http://www.wahlen.thueringen.de/downloads/ErgebnisGW_67088_Hoersel.pdf" target="_blank">Thüringer Landesamt für Statistik</a></div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>9. Traktortreffen in Aspach</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=86&#38;cHash=2b4991a593060fbb379befc47b4964c8</link>
			<description>27. Juli - 29. Juli 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">Das 9. Traktortreffen des Aspacher Feuerwehrvereins ist wieder für das letzte Juli-Wochenende geplant. Nähere Informationen und das Anmeldeformular  zum Traktortreffen in der Nachbar-Ortschaft gibt es <a href="http://www.traktortreffen-aspach.de/" target="_blank">hier</a> .</div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landrat gewählt</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=84&#38;cHash=56e71477d25a1a7f6fe5061e1aa0e341</link>
			<description>Der Landkreis hat gewählt. Der neue(alte) Landrat ist Konrad Gießmann (CDU).  Mit 63,6% der Stimmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">Der Landkreis hat gewählt. Der neue(alte) Landrat ist Konrad Gießmann (CDU).  Mit 63,6% der Stimmen im Landkreis scheint das Ergebnis recht eindeutig.  Allerdings betrug die Wahlbeteiligung im gesamten Landkreis Gotha nur 47,5 %. <br /> Und das sind die Wahlergebnisse für die Landratswahl in der Gemeinde Hörsel im direkten Vergleich mit dem Landkreis:<br /> <table style="width:100%;"><tr><td></td><td><span style="font-weight: bold">Landgemeinde Hörsel</span></td><td><span style="font-weight: bold">Landkreis Gotha</span></td></tr><tr><td><span style="font-weight: bold">Wahlberechtigte</span></td><td><span>4 234</span></td><td><span>115 505</span></td></tr><tr><td><span style="font-weight: bold">Wähler</span></td><td><span>2 895</span></td><td><span>54 912</span></td></tr><tr><td><span style="font-weight: bold">Wahlbeteiligung</span></td><td><span>68,4 %</span></td><td><span>47,5 %</span></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><span style="font-weight: bold">Wahlvorschlag</span></td><td align="center" colspan="2"><span style="font-weight: bold">Stimmen</span></td></tr><tr><td><span>Gießmann, Konrad (CDU)</span></td><td><span>69,7 %</span></td><td><span>63,6 %</span></td></tr><tr><td><span>Luhn, Ottokar (DIE LINKE)</span></td><td><span>10,0 %</span></td><td><span>10,3 %</span></td></tr><tr><td><span>Walther, Uwe (SPD)</span></td><td><span>14,0 %</span></td><td><span>19,2 %</span></td></tr><tr><td><span>Fuchs, Steffen (GRÜNE)</span></td><td><span>6,3 %</span></td><td><span>6,9 %</span></td></tr></table><br />Quelle <a href="http://www.wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=LR&wJahr=2012&zeigeErg=WK&wknr=067" target="_blank">Thüringer Landesamt für Statistik</a></div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keine Entscheidung bei Bürgermeisterwahl</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=85&#38;cHash=8db9710e57e65b2f981ca2192b9aa00c</link>
			<description>Unsere Wahl des neuen Bürgermeisters der Landgemeinde brachte keinen eindeutigen Sieger hervor. Es...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">Unsere Wahl des neuen Bürgermeisters der Landgemeinde brachte keinen eindeutigen Sieger hervor. Es wird deshalb am 6. Mai eine Stichwahl zwischen den Bewerbern Werner Oppermann und Rolf Frühauf geben. Und so hat die Landgemeinde gewählt: <br /><table style="width:100%;"><tr><td style="border-top:solid black 1.0pt; border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"><span style="font-weight:bold">Kandidat</span></td><td style="width:2.0cm;border-top:solid black 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"><span style="font-weigth:bold">Stimmen</span></td><td style="border-top:solid black 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"><span style="font-weigth:bold">in Prozent</span></td></tr><tr><td style='border:none;background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'><span>Schrön, Ulf (CDU)</span></td><td style='border:none;background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'><span style='text-align:center'>818</span></td><td style='border:none;background:silver; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <span style='margin-right:15.85pt;text-align:right'>28,7 %</span></td></tr><tr><td style='border:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'><span style='color:black'>Oppermann, Werner</span></td><td style='border:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'><span style='text-align:center'>1 177</span></td><td style='border:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'><span style='margin-right:15.85pt;text-align:right'>41,3 %</span></td></tr><tr><td style='border:none;border-bottom:solid black 1.0pt;  background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'><span style='color:black'>Frühauf, Rolf</span></td><td valign=top style='border:none;border-bottom:solid black 1.0pt;  background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'><span style='text-align:center'>855</span></td><td style='border:none;border-bottom:solid black 1.0pt; background:silver;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  <span style='margin-right:15.85pt;text-align:right'>30,0 %</span></td></tr></table><br />Quelle <a href="http://www.wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=BM&wJahr=2012&zeigeErg=GEM&wknr=067&gemnr=67088" target="_blank">Thüringer Landesamt für Statistik</a></div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mittelalterliches Blütenfest in Neufrankenroda</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&#38;cHash=eaaad3b00bf461d2803a8c091f80b4da</link>
			<description>Am 28. und 29.April findet in Neufrankenroda auf dem SILOHA Hof das Mittelalterliches Blütenfest...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">Am 28. und 29.April findet in Neufrankenroda auf dem SILOHA Hof das Mittelalterliches Blütenfest statt. Geplant sind ein Ritterlager, Theater, ein Feuerspektakel und ein Festgeottesdienst.<br />Der Eintritt kostet 5 &euro; für einen Tag und 8 &euro; für beide Tage. Selbstverständlich ist einer Übernachtung im eigenen Zelt für 4 &euro; möglich.</div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl der Landgemeinde Hörsel</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=82&#38;cHash=f68473e6002b180b80021b2187fc37fd</link>
			<description>                Ulf SchrönWerner OppermannRolf FrühaufCDUFreie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext"><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" class="contenttable"><tr><td style="text-align:center;"><img width="141" height="103" id="Grafik 2" src="/fileadmin/user_upload/pics/wahl/ulf-schroen-klein.jpg" alt="Ulf Schrön" /></td><td style="text-align:center"><img width="103" height="103" id="Img1" src="/fileadmin/user_upload/pics/wahl/oppermann1.jpg" alt="Werner Oppermann" /></td><td style="text-align:center">                <img width="103" height="103" id="Img2" src="/fileadmin/user_upload/pics/wahl/fruehauf.jpg" alt="Rolf Frühauf" /></td></tr><tr><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span>Ulf Schrön</span></td><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span>Werner Oppermann</span></td><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span>Rolf Frühauf</span></td></tr><tr><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span>CDU</span></td><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span>Freie Wähler</span></td><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span>parteilos</span></td></tr><tr><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span><span>Laucha</span></td><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span>Fröttstädt</span></td><td style="padding: 0px; margin: 0px; text-align:center; "><span>Hörselgau</span></td></tr></table></div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Osterfeuer 2012</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=81&#38;cHash=ee5dd2cbd83220b21d6b8fe786af7a7f</link>
			<description>Es ist schon zu einer guten Tradition geworden. Auch in diesem Jahr laden die Freiwillige Feuerwehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">Es ist schon zu einer guten Tradition geworden. Auch in diesem Jahr laden die Freiwillige Feuerwehr Metebach und unser Ortschaftsbürgermeister alle Bürgerinnen und Bürger der Ortschaften Metebach und Neufrankenroda ein, das Osterfeuer am Kriegerdenkmal in Metebach am 5. April ab 17:00 Uhr zu entzünden.</div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wahlvorschläge für die Landratswahl 2012</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=80&#38;cHash=1dab575d66fd848260b61294f94247d4</link>
			<description>Am 22. April 2012  wählen wir unseren Landrat. Bis zum 9. März 2012 können Wahlvorschläge...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">Am 22. April 2012  wählen wir unseren Landrat. Bis zum 9. März 2012 können Wahlvorschläge eingereicht werden. Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter im Landratsamt in Gotha einzureichen. Unterschriften zur Unterstützung der Wahlvorschläge können bis zum 19. März 2012 im Zimmer 174 des Landratsamtes geleistet werden.</div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wahlvorschläge für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2012</title>
			<link>http://www.metebach-online.de/index.php?id=18&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=79&#38;cHash=087887a312a2747c409b6b391045d9a3</link>
			<description>Die Wahl des neuen Gemeinderates und des Bürgermeister der Landgemeinde steht vor der Tür. Zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext">Die Wahl des neuen Gemeinderates und des Bürgermeister der Landgemeinde steht vor der Tür. Zum ersten Mal wählen wir den Gemeinderat und einen hauptamtlichen Bürgermeister der Landgemeinde. Die Wahl findet am 22. April 2012  statt. Bis zum 9. März 2012 können Wahlvorschläge eingereicht werden. Die Wahlvorschläge sind bei der Gemeindeverwaltung in Hörselgau einzureichen. Unterschriften zur Unterstützung der Wahlvorschläge können bis zum 19. März 2012 im Büro des Einwohnermeldeamtes in der Gemeindeverwaltung geleistet werden.</div>]]></content:encoded>
			<category>Gemeinde News</category>
			
			<author>webmaster@metebach-online.de</author>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
